U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KURALARI ÇEKİLDİ
2011-2012 Sezonu’nda gruplarını şampiyon olarak tamamlayan U15 takımlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda İstanbul’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takımlarımızı belirleyecek eşleşmeler belli oldu.
EŞLEŞMELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EŞLEŞMELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2011 - 2012 FUTBOL SEZONU U15 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE KATILMA | |||||||||
1 - 26 GRUP BİRİNCİSİ KATILIR. | |||||||||
2 - MÜSABAKALAR TEK MAÇ ELEME USULÜ OYNANIR. | |||||||||
3 - PROFESYONEL GRUP BİRİNCİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA DİREK KATILIR. TERTİP KOMİTESİ KUR'A İLE 1 GRUP BİRİNCİSİNİ BAY OLARAK BELİRLER. | |||||||||
4 - TERTİP KOMİTESİNCE KUR'A İLE BELİRLEMESİYLE KALAN 24 GRUP BİRİNCİSİ TEK MAÇ ELEME USULÜ OYNAYARAK TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE GİDECEK 12 TAKIMI BELİRLERLER. 12 + 1 + 1 =14 TAKIM TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE KATILIR. | |||||||||
24 TAKIM OYNAR.1 TAKIM BAY KALIR VE OTOMATİK OLARAK TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIR | |||||||||
MÜSABAKA | SONUÇ | T.Ş.KATILAN | |||||||
1.MAÇ | 1 | ALTINOVA | 2 | SULTANBEYLİ BLD. | 1. | ||||
2.MAÇ | 3 | K.M.PAŞA | 4 | ESENLER | 2. | ||||
3.MAÇ | 5 | HASİP DİNÇSOY | 6 | İDEALTEPE | 3. | ||||
4.MAÇ | 7 | FERİKÖY | 8 | TEPEBAĞ KÜLTÜR | 4. | ||||
5.MAÇ | 9 | SELİMİYE | 10 | AVCILAR BLD. | 5. | ||||
6.MAÇ | 11 | DUDULLU | 12 | ÇENGELKÖY | 6. | ||||
7.MAÇ | 13 | DAMLASPOR | 14 | SULTANGAZİ | 7. | ||||
8.MAÇ | 15 | İST.B.DÜZÜ | 16 | MERTER | 8. | ||||
9.MAÇ | 17 | ZARA EKİNLİ | 18 | FENERGÜCÜ | 9. | ||||
10.MAÇ | 19 | EROĞLU | 20 | FİKİRTEPE D.PINAR | 10. | ||||
11.MAÇ | 21 | ATAKÖY Ç.ÇEŞME | 22 | KARADENİZ | 11. | ||||
12.MAÇ | 23 | KANARYA | 24 | ÇEKMEKÖY | 12. | ||||
13. (BAY) ALTINTEPSİ | |||||||||
14. KARTALSPOR | |||||||||
MÜSABAKA SÜRESİ 2x35 DAKİKADIR. | |||||||||
TEK MAÇ ELEME USULÜ OYNANACAK MAÇLAR BERABERE SONUÇLANIRSA UZATMA YAPILMADAN DOĞRUDAN SERİ PENALTI ATIŞLARI İLE KESİN SONUÇ ALINIR |